Not For You Pearl Jam
-|-------------|-----------|--------------|-----------|--5-5-5--|-------------
-|--0----0--0--|--0--0--0--|--------------|--0--0--0--|--0-0-0--|-------------
-|--1----3--4--|--1--3--4--|--------------|--1--3--4--|---------|-------------
-|--2----4--5--|--2--4--5--|--------------|--2--4--5--|---------|-------------
-|--2-2--4--5--|--2--4--5--|----5-5---5\--|--2--4--5--|---------|-------------
-|----0--------|-----------|--0-----0-----|-----------|---------|-------------
Intro Ed
-|---------------|-------------|----------------|----------------|------------
-|----0---0---0--|----0--------|-------0--0--0--|---0------0--0--|------------
-|----1---3---4--|-------4-----|-------1--3--4--|---1-1----3--4--|------------
-|----2---4---5--|-------------|-------2--4--5--|---2---2--4--5--|------------
-|----2---4---5--|-------------|----2--2--4--5--|---2------4--5--|------------
-|--0---0---0----|--0-------0--|--0-------------|-0--------------|------------
with fill #1
-|-----------------|--5-5-5--|-------------|-----------|----------------|-----
-|--------0--0--0--|--0-0-0--|----0--0--0--|-----3-----|--x--3--x-x--3--|-----
-|--------1--3--4--|---------|----1--3--4--|-----------|--x--1--x-x--1--|-----
-|--------2--4--5--|---------|----2--4--5--|-----------|-----2-------2--|-----
-|--------2--4--5--|---------|----2--4--5--|-----------|-------------2--|-----
-|--0--0-----------|---------|--0----------|-----------|----------------|-----
with fill #2 Fill 1 Fill 2
-|----------------|--5-5-5--|--------|--------------|----------------------|--
-|-----0--0--0----|--0-0-0--|--------|--------------|----------------------|--
-|-----1--3--4----|---------|--------|--------------|----------------------|--
-|-----2--4--5----|---------|--------|--------------|----------------------|--
-|-----2--4--5----|---------|--------|----5-5---5\--|----------------------|--
-|--0-------------|---------|--------|--0-----0-----|----------------------|--
Verse (main run) Endings alternate between these three ways improv.
-|-------|-----0-----0-----0---0---0---0----|-------------------------------|-
-|-------|-----0-----0-----0---0---0---0----|-------------------------------|-
-|-------|----13----15----16--16--16--16----|-------------------------------|-
-|-------|----14----16----17--17--17--17----|-------------------------------|-
-|-------|----14----16----17--17--17--17----|-------------------------------|-
-|--12\--|--0--0--0--0--0--0---0---0---0----|-------------------------------|-
Ed Ed and Stone
-|----------------|--5-5-5--|--------|--------------|----------------------|--
-|-----0--0--0----|--0-0-0--|--------|--------------|----------------------|--
-|-----1--3--4----|---------|--------|--------------|----------------------|--
-|-----2--4--5----|---------|--------|--------------|----------------------|--
-|-----2--4--5----|---------|--------|----5-5---5\--|----------------------|--
-|--0-------------|---------|--------|--0-----0-----|----------------------|--
Verse (main run) Endings alternate between these 3 ways, improvise
-|----------------|-----0-0----0-0-----0------|----------------------------|--
-|-----0--0--0----|---5-5-5-5--5-5--5--5------|----------------------------|--
-|-----1--3--4----|---4-----4-------4---------|----------------------------|--
-|-----2--4--5----|---5-----5-------5---------|----------------------------|--
-|-----2--4--5----|---5-----5-------5---------|----------------------------|--
-|--0-------------|---------------------------|----------------------------|--
Stone (main run) Let open strings ring. eg.
-|-----0-----0-----0---0---0---0----|-----------------------------------|-----
-|-----0-----0-----0---0---0---0----|-----------------------------------|-----
-|----13----15----16--16--16--16----|-----------------------7---5---4---|-----
-|----14----16----17--17--17--17----|---3---5---7---5---2---7---5---4---|-----
-|----14----16----17--17--17--17----|---3---5---7---5---2---5---3---2---|-----
-|--0--0--0--0--0--0---0---0---0----|---1---3---5---3---0---------------|-----
Chorus Ed and Stone Bridge Mike 3x
-|-------------------|----------------------------|---------------|-----------
-|-------------------|----------------------------|---------------|-----------
-|-------------------|----------------------------|---------------|-----------
-|---3---5---7---9---|---3--5--7--5---------------|---3--5--7--9--|-----------
-|---3---5---7---9---|---------------7--5--3--2---|---------------|-----------
-|---1---3---5---7---|----------------------------|---------------|-----------
Stone 3x
-|--8---8---|-----------------------------------------------------------------
-|--10--8---|-----------------------------------------------------------------
-|--10--9---|-----------------------------------------------------------------
-|--10--10--|-----------------------------------------------------------------
-|--8---10--|-----------------------------------------------------------------
-|------8---|-----------------------------------------------------------------
Ed Repeat
-|----------------|------------------|---------12-----------------------------
-|-----0---0---0--|-----5-5---5---5--|--5---------12-----0--5-5---5-5---------
-|-----1---3---4--|--4--4-4-4-4-4-4--|-----/9--------12--0--4-4-4-4-4---/-9---
-|-----2---4---5--|------------------|----/----------------------------/------
-|-----2---4---5--|------------------|----------------------------------------
-|--0-------------|------------------|----------------------------------------
Solo Ed 4x Stone
--12--------|-------------------------------|------------------12-------------
-----12-----|--12------12-----12-----12-----|------/12--12---------15-12------
--------12--|--14b16---14b16--14b16--14b16--|--14\------14b16-----------------
------------|-------------------------------|---------------------------------
------------|-------------------------------|---------------------------------
------------|-------------------------------|---------------------------------
-----------------------------------12------------|-------------------------|--
--12-------------------------------12------------|-------------------------|--
--14b16--14-12-14-12-11-9-11-12-14------x\---/x--|-------------------------|--
----------------------------------------x\\-//x--|-------------------------|--
----------------------------------------x\\-//x--|-------------------------|--
----------------------------------------x\\-//x--|-------------------------|--
-|----------------|-----------|----12^-------12^-------12^------12^-|---------
-|-----0---0---0--|--0--0--0--|-------------------------------------|---------
-|-----1---3---1--|--1--3--1--|-------------------------------------|---------
-|-----2---4---2--|--2--4--2--|-------------------------------------|---------
-|-----2---4---2--|--2--4--2--|-------------------------------------|---------
-|--0-------------|-----------|-------------------------------------|---------
Verse Ed 10x Mike let ring through entire verse
-|---------------0--|-------|-----0-----0-----0-0-0-0-0-0-0----|-------|------
-|--------0------0--|-------|-----0-----0-----0-0-0-0-0-0-0----|-------|------
-|--1---------1-----|-------|----13----15----16--16--16--16----|-------|------
-|--2--2----2-------|-------|----14----16----17--17--17--17----|-------|------
-|------------------|-------|----14----16----17--17--17--17----|-------|------
-|------------------|--12\--|--0--0--0--0--0--0---0---0---0----|--12\--|------
6th time Mike 4x Chorus Ed and Mike Ed
-|----------|--------------------------------------------|-----------------|--
-|----------|--12-----12-----12-----12-----12-----12-----|-----------------|--
-|----------|--14b16--16-----16-----16-----16-----16-----|-----------------|--
-|----------|--------------------------------------------|-----------------|--
-|----------|--------------------------------------------|-----------------|--
-|--12\--0--|--------------------------------------------|-----------------|--
Stone hold bend ----------------------------|
-|--------------------------------|-------|--------------------------------|--
-|--------15--15--15--15--15--15--|-------|--------15--15--15--15--15--15--|--
-|--12b14-----14--14--14--14--14--|-------|--12b14-----14--14--14--14--14--|--
-|--------------------------------|-------|--------------------------------|--
-|--------------------------------|-------|--------------------------------|--
-|--------------------------------|--12\--|--------------------------------|--
S.hold bend ------------------| Ed 3x Stone h.b --------------------|
-|--------15-------15--|--------------|------------0---------------|----------
-|---------------------|--0---0---0---|----------0---0-------------|----------
-|--12b14----12b14-----|--13--15--16--|--------0-------0-----------|----------
-|---------------------|--14--16--17--|------2-----------2---------|----------
-|---------------------|--14--16--17--|----2---------------2----2--|----------
-|---------------------|--0---0---0---|--0-------------------0--0--|----------
Stone Ed Outro Ed 10x
-|-------------------------------------------------------------------------|--
-|-------------------------------------------------------------------------|--
-|-------------------------------------------------------------------------|--
-|-------------------------------------------------------------------------|--
-|-------------------------------------------------------------------------|--
-|-------------------------------------------------------------------------|--
Stone and Mike ring out in Outro while Jeff solos then fade.......END!
-|--0----0--0--|--0--0--0--|--------------|--0--0--0--|--0-0-0--|-------------
-|--1----3--4--|--1--3--4--|--------------|--1--3--4--|---------|-------------
-|--2----4--5--|--2--4--5--|--------------|--2--4--5--|---------|-------------
-|--2-2--4--5--|--2--4--5--|----5-5---5\--|--2--4--5--|---------|-------------
-|----0--------|-----------|--0-----0-----|-----------|---------|-------------
Intro Ed
-|---------------|-------------|----------------|----------------|------------
-|----0---0---0--|----0--------|-------0--0--0--|---0------0--0--|------------
-|----1---3---4--|-------4-----|-------1--3--4--|---1-1----3--4--|------------
-|----2---4---5--|-------------|-------2--4--5--|---2---2--4--5--|------------
-|----2---4---5--|-------------|----2--2--4--5--|---2------4--5--|------------
-|--0---0---0----|--0-------0--|--0-------------|-0--------------|------------
with fill #1
-|-----------------|--5-5-5--|-------------|-----------|----------------|-----
-|--------0--0--0--|--0-0-0--|----0--0--0--|-----3-----|--x--3--x-x--3--|-----
-|--------1--3--4--|---------|----1--3--4--|-----------|--x--1--x-x--1--|-----
-|--------2--4--5--|---------|----2--4--5--|-----------|-----2-------2--|-----
-|--------2--4--5--|---------|----2--4--5--|-----------|-------------2--|-----
-|--0--0-----------|---------|--0----------|-----------|----------------|-----
with fill #2 Fill 1 Fill 2
-|----------------|--5-5-5--|--------|--------------|----------------------|--
-|-----0--0--0----|--0-0-0--|--------|--------------|----------------------|--
-|-----1--3--4----|---------|--------|--------------|----------------------|--
-|-----2--4--5----|---------|--------|--------------|----------------------|--
-|-----2--4--5----|---------|--------|----5-5---5\--|----------------------|--
-|--0-------------|---------|--------|--0-----0-----|----------------------|--
Verse (main run) Endings alternate between these three ways improv.
-|-------|-----0-----0-----0---0---0---0----|-------------------------------|-
-|-------|-----0-----0-----0---0---0---0----|-------------------------------|-
-|-------|----13----15----16--16--16--16----|-------------------------------|-
-|-------|----14----16----17--17--17--17----|-------------------------------|-
-|-------|----14----16----17--17--17--17----|-------------------------------|-
-|--12\--|--0--0--0--0--0--0---0---0---0----|-------------------------------|-
Ed Ed and Stone
-|----------------|--5-5-5--|--------|--------------|----------------------|--
-|-----0--0--0----|--0-0-0--|--------|--------------|----------------------|--
-|-----1--3--4----|---------|--------|--------------|----------------------|--
-|-----2--4--5----|---------|--------|--------------|----------------------|--
-|-----2--4--5----|---------|--------|----5-5---5\--|----------------------|--
-|--0-------------|---------|--------|--0-----0-----|----------------------|--
Verse (main run) Endings alternate between these 3 ways, improvise
-|----------------|-----0-0----0-0-----0------|----------------------------|--
-|-----0--0--0----|---5-5-5-5--5-5--5--5------|----------------------------|--
-|-----1--3--4----|---4-----4-------4---------|----------------------------|--
-|-----2--4--5----|---5-----5-------5---------|----------------------------|--
-|-----2--4--5----|---5-----5-------5---------|----------------------------|--
-|--0-------------|---------------------------|----------------------------|--
Stone (main run) Let open strings ring. eg.
-|-----0-----0-----0---0---0---0----|-----------------------------------|-----
-|-----0-----0-----0---0---0---0----|-----------------------------------|-----
-|----13----15----16--16--16--16----|-----------------------7---5---4---|-----
-|----14----16----17--17--17--17----|---3---5---7---5---2---7---5---4---|-----
-|----14----16----17--17--17--17----|---3---5---7---5---2---5---3---2---|-----
-|--0--0--0--0--0--0---0---0---0----|---1---3---5---3---0---------------|-----
Chorus Ed and Stone Bridge Mike 3x
-|-------------------|----------------------------|---------------|-----------
-|-------------------|----------------------------|---------------|-----------
-|-------------------|----------------------------|---------------|-----------
-|---3---5---7---9---|---3--5--7--5---------------|---3--5--7--9--|-----------
-|---3---5---7---9---|---------------7--5--3--2---|---------------|-----------
-|---1---3---5---7---|----------------------------|---------------|-----------
Stone 3x
-|--8---8---|-----------------------------------------------------------------
-|--10--8---|-----------------------------------------------------------------
-|--10--9---|-----------------------------------------------------------------
-|--10--10--|-----------------------------------------------------------------
-|--8---10--|-----------------------------------------------------------------
-|------8---|-----------------------------------------------------------------
Ed Repeat
-|----------------|------------------|---------12-----------------------------
-|-----0---0---0--|-----5-5---5---5--|--5---------12-----0--5-5---5-5---------
-|-----1---3---4--|--4--4-4-4-4-4-4--|-----/9--------12--0--4-4-4-4-4---/-9---
-|-----2---4---5--|------------------|----/----------------------------/------
-|-----2---4---5--|------------------|----------------------------------------
-|--0-------------|------------------|----------------------------------------
Solo Ed 4x Stone
--12--------|-------------------------------|------------------12-------------
-----12-----|--12------12-----12-----12-----|------/12--12---------15-12------
--------12--|--14b16---14b16--14b16--14b16--|--14\------14b16-----------------
------------|-------------------------------|---------------------------------
------------|-------------------------------|---------------------------------
------------|-------------------------------|---------------------------------
-----------------------------------12------------|-------------------------|--
--12-------------------------------12------------|-------------------------|--
--14b16--14-12-14-12-11-9-11-12-14------x\---/x--|-------------------------|--
----------------------------------------x\\-//x--|-------------------------|--
----------------------------------------x\\-//x--|-------------------------|--
----------------------------------------x\\-//x--|-------------------------|--
-|----------------|-----------|----12^-------12^-------12^------12^-|---------
-|-----0---0---0--|--0--0--0--|-------------------------------------|---------
-|-----1---3---1--|--1--3--1--|-------------------------------------|---------
-|-----2---4---2--|--2--4--2--|-------------------------------------|---------
-|-----2---4---2--|--2--4--2--|-------------------------------------|---------
-|--0-------------|-----------|-------------------------------------|---------
Verse Ed 10x Mike let ring through entire verse
-|---------------0--|-------|-----0-----0-----0-0-0-0-0-0-0----|-------|------
-|--------0------0--|-------|-----0-----0-----0-0-0-0-0-0-0----|-------|------
-|--1---------1-----|-------|----13----15----16--16--16--16----|-------|------
-|--2--2----2-------|-------|----14----16----17--17--17--17----|-------|------
-|------------------|-------|----14----16----17--17--17--17----|-------|------
-|------------------|--12\--|--0--0--0--0--0--0---0---0---0----|--12\--|------
6th time Mike 4x Chorus Ed and Mike Ed
-|----------|--------------------------------------------|-----------------|--
-|----------|--12-----12-----12-----12-----12-----12-----|-----------------|--
-|----------|--14b16--16-----16-----16-----16-----16-----|-----------------|--
-|----------|--------------------------------------------|-----------------|--
-|----------|--------------------------------------------|-----------------|--
-|--12\--0--|--------------------------------------------|-----------------|--
Stone hold bend ----------------------------|
-|--------------------------------|-------|--------------------------------|--
-|--------15--15--15--15--15--15--|-------|--------15--15--15--15--15--15--|--
-|--12b14-----14--14--14--14--14--|-------|--12b14-----14--14--14--14--14--|--
-|--------------------------------|-------|--------------------------------|--
-|--------------------------------|-------|--------------------------------|--
-|--------------------------------|--12\--|--------------------------------|--
S.hold bend ------------------| Ed 3x Stone h.b --------------------|
-|--------15-------15--|--------------|------------0---------------|----------
-|---------------------|--0---0---0---|----------0---0-------------|----------
-|--12b14----12b14-----|--13--15--16--|--------0-------0-----------|----------
-|---------------------|--14--16--17--|------2-----------2---------|----------
-|---------------------|--14--16--17--|----2---------------2----2--|----------
-|---------------------|--0---0---0---|--0-------------------0--0--|----------
Stone Ed Outro Ed 10x
-|-------------------------------------------------------------------------|--
-|-------------------------------------------------------------------------|--
-|-------------------------------------------------------------------------|--
-|-------------------------------------------------------------------------|--
-|-------------------------------------------------------------------------|--
-|-------------------------------------------------------------------------|--
Stone and Mike ring out in Outro while Jeff solos then fade.......END!
contributions:
Most popular songs Pearl Jam
- 1 Arms Aloft
- 2 25 Minutes To Go
- 3 Better Man
- 4 Catholic Boy
- 5 ANGEL (1993 X-mas single)
- 6 Hunger Strike
- 7 Habit
- 8 Folk D
- 9 Alive
- 10 Black unplugged
- 11 Black Diamond
- 12 Army Reserve
- 13 Amongst The Waves
- 14 All Night
- 15 Crown of Thorns
- 16 All Or None
- 17 Bu$hleaguer
- 18 I Am Mine
- 19 Do The Evolution
- 20 Faithfull