Dance Sister Dance Carlos Santana
Lyrics
-
2 favorites
Fill:
-|----------------------13------------|
-|-------------------13----16-13------|
-|----------------14-------------14---|
-|--15-16-17---15---------------------|
-|------------------------------------|
-|-0-13-------------------------------|
intro riff:
on a xylaphone or something
-|----------------------------------------------------------------|
-|-*------------------------------------------------------------*-|
-|-------------10------8------------------------------------------|
-|------7-10--------10-----8-10-----------------------------------|
-|-*--8---------------------------8-8-------6-6-------(8)(8)----*-|
-|-0-17-----------------------------------------------------------|
Next 4 measures are the
-|------------------------------------13-----------|
-|------------13----------16----13----------16-----|
-|---------14-------14-------------13--------------|
-|---15-15-------------15--------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|-1-15--------------------------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|--------13----------16----13---------------------|
-|-----14-------14----------------15vvvvv^r13------|
-|--15-------------15------------------------15----|
-|-------------------------------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|--------------------------------13---------------|
-|--------16----------16----13----------16---------|
-|-----14-------14-------------13------------------|
-|--15-------------15------------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|-13-16-13-------13-------------------------------|
-|----------15-------15-13----15-13----------------|
-|----------------------------------15----15p13----|
-|---------------------------------------------15--|
-|-------------------------------------------------|
-|------------------------------------------------------------------------|
-|------------------------------------------------------------------------|
-|-15----13--------------13h15----13---------------13h15----13h15p13------|
-|------------------------------------------------------------------------|
-|------------------------------------------------------------------------|
-|-1-55-------------------------------------------------------------------|
-|----------------------------------------------------------------------------
-|----------------------------------------------------------------------------
-|---------------------13-----------------------13^---------------------------
-|-13-15-13-15---15-15------------13-15-13-15---------15----------------------
-|---------------------------------------------------------15p13--------------
-|-3-03---------------------------------------------------------16------------
-----------------------------13----------13-----------------------------|
--------------------------------------------16-13-----------------------|
-----------------13--13--15^-------15^------------15^r-13-15p13---------|
---13-15-13-15--------------------------------------------------15------|
------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------|
-|-13--13-----13-13---15^------------13------------13----13----16^------------
-|---------16---------------------16------------16----16----------------------
-|----------------------------------------------------------------------------
-|----------------------------------------------------------------------------
-|----------------------------------------------------------------------------
-|-3-17-----------------------------------------------------------------------
-18r16-13----13------13-13-16-13----13-----------------|
----------16------16-------------16-----16p13----------|
---------------------------------------------15p13--13-|
--------------------------------------------------15---|
-------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------|
-|-------------------------------------------------------------------
-|----1313---1313---1313---1313---1313---1313---1313-----------------
-|-15^----15^----15^----15^----15^----15^----15^----15^r13----13-13--
-|---------------------------------------------------------15--------
-|-------------------------------------------------------------------
-|-3-26--------------------------------------------------------------
---------------------------------------|
---------------------------------------|
---------------------------------------|
--15p13-------------------13--15-15----|
-------15p13\\11----11-/15--------------|
----------------13---------------------|
-|-18^---16----------------------------------------------------------------
-|---------18--18--18--18--18--18--18--17--18--17--18--18--18--17--18--18--
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-3-33--------------------------------------------------------------------
--16---13------------|
---------16p13-------|
--------------15\\----|
---------------------|
---------------------|
---------------------|
-|-16p13-------16p13-------16p13-------16-16p13-------16-16p13----------|
-|-------16p13-------16p13-------16p13----------16p13----------16p13----|
-|----------------------------------------------------------------------|
-|----------------------------------------------------------------------|
-|----------------------------------------------------------------------|
-|-3-44-------------------------------------------------------------------------|
-|-16^----16^-----16-15--15-------13------------------------------|
-|--------------------------16-16----13--13h16p13-----------------|
-|-----------------------------------------------15p13------------|
-|----------------------------------------------------15p13*****--|
-|----------------------------------------------------------------|
-|-3-52-----------------------------------------------------------|
-|-3-57---------------------------------13-13-------------------------------
-|---------------------------------------13-13---------------------13-13----
-|---------------------------------------13-13---------------------13-13----
-|-----------13-13----13-15-13-15-----------------13-15-13-15-15------------
-|----11-/15-------15-------------------------------------------------------
-|-13-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------|
--15-15p13----------13-----13-----13-----13-----13-----13---|
----------15---13h15--13h15--13h15--13h15--13h15--13h15-----|
------------------------------------------------------------|
-|----------------------13------------|
-|-------------------13----16-13------|
-|----------------14-------------14---|
-|--15-16-17---15---------------------|
-|------------------------------------|
-|-0-13-------------------------------|
intro riff:
on a xylaphone or something
-|----------------------------------------------------------------|
-|-*------------------------------------------------------------*-|
-|-------------10------8------------------------------------------|
-|------7-10--------10-----8-10-----------------------------------|
-|-*--8---------------------------8-8-------6-6-------(8)(8)----*-|
-|-0-17-----------------------------------------------------------|
Next 4 measures are the
-|------------------------------------13-----------|
-|------------13----------16----13----------16-----|
-|---------14-------14-------------13--------------|
-|---15-15-------------15--------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|-1-15--------------------------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|--------13----------16----13---------------------|
-|-----14-------14----------------15vvvvv^r13------|
-|--15-------------15------------------------15----|
-|-------------------------------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|--------------------------------13---------------|
-|--------16----------16----13----------16---------|
-|-----14-------14-------------13------------------|
-|--15-------------15------------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|-------------------------------------------------|
-|-13-16-13-------13-------------------------------|
-|----------15-------15-13----15-13----------------|
-|----------------------------------15----15p13----|
-|---------------------------------------------15--|
-|-------------------------------------------------|
-|------------------------------------------------------------------------|
-|------------------------------------------------------------------------|
-|-15----13--------------13h15----13---------------13h15----13h15p13------|
-|------------------------------------------------------------------------|
-|------------------------------------------------------------------------|
-|-1-55-------------------------------------------------------------------|
-|----------------------------------------------------------------------------
-|----------------------------------------------------------------------------
-|---------------------13-----------------------13^---------------------------
-|-13-15-13-15---15-15------------13-15-13-15---------15----------------------
-|---------------------------------------------------------15p13--------------
-|-3-03---------------------------------------------------------16------------
-----------------------------13----------13-----------------------------|
--------------------------------------------16-13-----------------------|
-----------------13--13--15^-------15^------------15^r-13-15p13---------|
---13-15-13-15--------------------------------------------------15------|
------------------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------------------|
-|-13--13-----13-13---15^------------13------------13----13----16^------------
-|---------16---------------------16------------16----16----------------------
-|----------------------------------------------------------------------------
-|----------------------------------------------------------------------------
-|----------------------------------------------------------------------------
-|-3-17-----------------------------------------------------------------------
-18r16-13----13------13-13-16-13----13-----------------|
----------16------16-------------16-----16p13----------|
---------------------------------------------15p13--13-|
--------------------------------------------------15---|
-------------------------------------------------------|
-------------------------------------------------------|
-|-------------------------------------------------------------------
-|----1313---1313---1313---1313---1313---1313---1313-----------------
-|-15^----15^----15^----15^----15^----15^----15^----15^r13----13-13--
-|---------------------------------------------------------15--------
-|-------------------------------------------------------------------
-|-3-26--------------------------------------------------------------
---------------------------------------|
---------------------------------------|
---------------------------------------|
--15p13-------------------13--15-15----|
-------15p13\\11----11-/15--------------|
----------------13---------------------|
-|-18^---16----------------------------------------------------------------
-|---------18--18--18--18--18--18--18--17--18--17--18--18--18--17--18--18--
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-------------------------------------------------------------------------
-|-3-33--------------------------------------------------------------------
--16---13------------|
---------16p13-------|
--------------15\\----|
---------------------|
---------------------|
---------------------|
-|-16p13-------16p13-------16p13-------16-16p13-------16-16p13----------|
-|-------16p13-------16p13-------16p13----------16p13----------16p13----|
-|----------------------------------------------------------------------|
-|----------------------------------------------------------------------|
-|----------------------------------------------------------------------|
-|-3-44-------------------------------------------------------------------------|
-|-16^----16^-----16-15--15-------13------------------------------|
-|--------------------------16-16----13--13h16p13-----------------|
-|-----------------------------------------------15p13------------|
-|----------------------------------------------------15p13*****--|
-|----------------------------------------------------------------|
-|-3-52-----------------------------------------------------------|
-|-3-57---------------------------------13-13-------------------------------
-|---------------------------------------13-13---------------------13-13----
-|---------------------------------------13-13---------------------13-13----
-|-----------13-13----13-15-13-15-----------------13-15-13-15-15------------
-|----11-/15-------15-------------------------------------------------------
-|-13-----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------|
------------------------------------------------------------|
--15-15p13----------13-----13-----13-----13-----13-----13---|
----------15---13h15--13h15--13h15--13h15--13h15--13h15-----|
------------------------------------------------------------|
contributions:
Most popular songs Carlos Santana
Similar artists
Santana
23 song